127votos · 973º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
973ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
127votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 154 Escola Estadual Paulino Barbosa · Prata · zona 154 | 21º | 2 | 0,67% | |
| 2 | Seção 26 Ginasio Casimiro de Abreu · Barra de Sao Joao · zona 50 | 20º | 2 | 0,95% | |
| 3 | Seção 203 Ciep 264 - Henriete Morineau · São Matheus · zona 107 | 16º | 2 | 0,84% | |
| 4 | Seção 156 Colégio Estadual Chequer Jorge · Vinhosa · zona 107 | 19º | 2 | 0,71% | |
| 5 | Seção 291 Escola Municipal Francisco de Mattos Ligiero · Governador Roberto Silveira · zona 107 | 12º | 2 | 0,87% | |
| 6 | Seção 56 Ciep 500 - Antônio Botelho · Bnh · zona 70 | 11º | 2 | 0,86% | |
| 7 | Seção 43 Colégio Estadual Nazira Salomão · Centro · zona 116 | 23º | 1 | 0,49% | |
| 8 | Seção 267 Escola Municipal Raul Pompéia · Monsuaba · zona 116 | 17º | 1 | 0,44% | |
| 9 | Seção 101 E. M. Profª Cleusa Fortes de Pinho Jordão · Japuíba · zona 147 | 20º | 1 | 0,46% | |
| 10 | Seção 247 Escola Municipal Santos Dumont · Japuíba · zona 147 | 31º | 1 | 0,41% |
Mais 111 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andre Ferreira Em Ação: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.