325votos · 545º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
545ºlugar de 769
0,00%dos válidos
325votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penha Rio de Janeiro | 77º | 101 | 0,24% | |
| 2 | Olaria Rio de Janeiro | 121º | 37 | 0,12% | |
| 3 | Ramos Rio de Janeiro | 175º | 18 | 0,04% | |
| 4 | Penha Circular Rio de Janeiro | 183º | 9 | 0,04% | |
| 5 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 235º | 8 | 0,01% | |
| 6 | São Cristóvão Rio de Janeiro | 170º | 8 | 0,04% | |
| 7 | Parque das Missões Duque de Caxias | 69º | 5 | 0,19% | |
| 8 | Praça Seca Rio de Janeiro | 257º | 5 | 0,02% | |
| 9 | Coelho da Rocha São João de Meriti | 184º | 5 | 0,02% | |
| 10 | Tanque Rio de Janeiro | 250º | 4 | 0,02% |
Mais 82 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Nathalia Carvalho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.