44votos · 1100º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1100ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
44votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 375º | 9 | 0,01% | |
| 2 | Campo Grande Rio de Janeiro | 685º | 4 | 0,00% | |
| 3 | Senador Vasconcelos Rio de Janeiro | 233º | 3 | 0,03% | |
| 4 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 561º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Copacabana Rio de Janeiro | 589º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Recreio Rio de Janeiro | 518º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Califórnia Barra do Piraí | 103º | 1 | 0,02% | |
| 8 | Dorândia Barra do Piraí | 64º | 1 | 0,09% | |
| 9 | Centro Campos dos Goytacazes | 277º | 1 | 0,01% | |
| 10 | Doutor Laureano Duque de Caxias | 287º | 1 | 0,01% |
Mais 18 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Gayoso: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.