198votos · 870º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
870ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
198votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 627º | 173 | 0,01% | |
| 2 | Queimados | 296º | 7 | 0,01% | |
| 3 | Nilópolis | 414º | 5 | 0,01% | |
| 4 | São João de Meriti | 697º | 3 | 0,00% | |
| 5 | Duque de Caxias | 856º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Mesquita | 521º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Nova Iguaçu | 857º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Barra do Piraí | 339º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Itaguaí | 546º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Magé | 667º | 1 | 0,00% |
Mais 1 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Rebeca Pestana: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.