4.376votos · 243º de 1.148 · 0,05% dos válidos
Recorte
243ºlugar de 1.148
0,05%dos válidos
4.376votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 178 E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira · Parque Belém · zona 147 | 3º | 31 | 12,45% | |
| 2 | Seção 258 E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira · Parque Belém · zona 147 | 3º | 30 | 12,50% | |
| 3 | Seção 237 E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira · Parque Belém · zona 147 | 3º | 29 | 12,45% | |
| 4 | Seção 270 Escola Municipal Raul Pompéia · Monsuaba · zona 116 | 3º | 28 | 10,94% | |
| 5 | Seção 167 Escola Municipal Doutor Orlando Gonçalves · Banqueta · zona 147 | 4º | 28 | 10,41% | |
| 6 | Seção 120 E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira · Parque Belém · zona 147 | 3º | 26 | 10,97% | |
| 7 | Seção 294 Centro de Educação de Horário Integral Benedito dos Santos Barbosa · Monsuaba · zona 116 | 4º | 25 | 9,84% | |
| 8 | Seção 159 E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira · Parque Belém · zona 147 | 4º | 25 | 10,50% | |
| 9 | Seção 180 E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira · Parque Belém · zona 147 | 4º | 25 | 9,92% | |
| 10 | Seção 129 Ciep 055 - João Gregório Galindo/e. M. Prefeito João Gregório Galindo · Areal · zona 147 | 4º | 23 | 8,07% |
Mais 786 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jose Araujo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.