← Início · Deputado federal · RJ 2026
PROFESSORA AMANDA
Amanda Carvalho Oliveira Rebelo de Albuquerque
5.563votos · 175º de 769 · 0,06% dos válidos
Recorte
175ºlugar de 769
0,06%dos válidos
5.563votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep Amaury Amaral dos Santos Fonte Santa · Teresópolis · zona 38 | 4º | 164 | 5,07% | |
| 2 | C.e. Edmundo Bittencourt Várzea · Teresópolis · zona 38 | 2º | 161 | 5,53% | |
| 3 | C.e. Higino da Silveira Várzea · Teresópolis · zona 38 | 1º | 159 | 5,95% | |
| 4 | E.m. Antonio Santiago Agriões · Teresópolis · zona 38 | 1º | 135 | 7,15% | |
| 5 | Prefeitura Municipal Várzea · Teresópolis · zona 38 | 2º | 131 | 5,84% | |
| 6 | Centro Ed. Rose Dalmaso - Cedal São Pedro · Teresópolis · zona 195 | 3º | 131 | 4,71% | |
| 7 | Faetec - Fundação de Apoio A Escola Tecnica (antigo Ciep Jose Olympio) Barra do Imbuí · Teresópolis · zona 38 | 2º | 126 | 6,64% | |
| 8 | Escola George March Tijuca · Teresópolis · zona 38 | 1º | 124 | 6,43% | |
| 9 | Centro Univ. Serra dos Órgãos - Unifeso Alto · Teresópolis · zona 195 | 2º | 115 | 3,84% | |
| 10 | Creche Escola Grandini Tijuca · Teresópolis · zona 38 | 1º | 113 | 7,57% |
Mais 597 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professora Amanda: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.