← Início · Deputado federal · RJ 2026
PROFESSORA AMANDA
Amanda Carvalho Oliveira Rebelo de Albuquerque
5.563votos · 175º de 769 · 0,06% dos válidos
Recorte
175ºlugar de 769
0,06%dos válidos
5.563votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresópolis | 3º | 4.813 | 5,26% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 424º | 228 | 0,01% | |
| 3 | Sumidouro | 32º | 47 | 0,43% | |
| 4 | São José do Vale do Rio Preto | 40º | 42 | 0,35% | |
| 5 | Sapucaia | 42º | 41 | 0,35% | |
| 6 | Petrópolis | 177º | 40 | 0,03% | |
| 7 | Magé | 175º | 33 | 0,02% | |
| 8 | Guapimirim | 109º | 28 | 0,09% | |
| 9 | Niterói | 299º | 22 | 0,01% | |
| 10 | Duque de Caxias | 371º | 21 | 0,00% |
Mais 55 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professora Amanda: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.