← Início · Deputado federal · RJ 2026
PROFESSORA AMANDA
Amanda Carvalho Oliveira Rebelo de Albuquerque
5.563votos · 175º de 769 · 0,06% dos válidos
Recorte
175ºlugar de 769
0,06%dos válidos
5.563votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 38 Teresópolis | 3º | 2.440 | 5,82% | |
| 2 | Zona 195 Teresópolis | 2º | 2.373 | 4,79% | |
| 3 | Zona 64 Sumidouro | 32º | 47 | 0,43% | |
| 4 | Zona 196 São José do Vale do Rio Preto | 40º | 42 | 0,35% | |
| 5 | Zona 61 Sapucaia | 42º | 41 | 0,35% | |
| 6 | Zona 65 Petrópolis | 146º | 30 | 0,04% | |
| 7 | Zona 149 Guapimirim | 109º | 28 | 0,09% | |
| 8 | Zona 110 Magé | 154º | 25 | 0,04% | |
| 9 | Zona 222 Nova Friburgo | 164º | 16 | 0,03% | |
| 10 | Zona 184 Rio das Ostras | 238º | 13 | 0,02% |
Mais 135 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professora Amanda: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.