1.135votos · 345º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
345ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.135votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 248º | 847 | 0,03% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 278º | 44 | 0,01% | |
| 3 | Volta Redonda | 175º | 33 | 0,02% | |
| 4 | Duque de Caxias | 434º | 14 | 0,00% | |
| 5 | Japeri | 172º | 14 | 0,03% | |
| 6 | São João de Meriti | 365º | 12 | 0,00% | |
| 7 | São Gonçalo | 436º | 11 | 0,00% | |
| 8 | Três Rios | 171º | 9 | 0,02% | |
| 9 | Cabo Frio | 294º | 8 | 0,01% | |
| 10 | Nilópolis | 287º | 8 | 0,01% |
Mais 41 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Bruno Nascimento: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.