240votos · 811º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
811ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
240votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 451 Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho · Pilares · zona 14 | 2º | 9 | 4,52% | |
| 2 | Seção 452 Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho · Pilares · zona 14 | 3º | 8 | 4,35% | |
| 3 | Seção 450 Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho · Pilares · zona 14 | 4º | 6 | 3,02% | |
| 4 | Seção 497 Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho · Pilares · zona 14 | 6º | 6 | 2,78% | |
| 5 | Seção 499 Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho · Pilares · zona 14 | 12º | 4 | 1,78% | |
| 6 | Seção 189 Escola Municipal João Marques dos Reis · Penha Circular · zona 188 | 15º | 4 | 1,53% | |
| 7 | Seção 498 Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho · Pilares · zona 14 | 14º | 3 | 1,43% | |
| 8 | Seção 442 Escola Municipal Alagoas · Pilares · zona 14 | 28º | 2 | 0,80% | |
| 9 | Seção 510 Escola Municipal Honorio Gurgel · Engenho de Dentro · zona 14 | 27º | 2 | 0,85% | |
| 10 | Seção 403 Igreja Sao Pedro · Cavalcanti · zona 118 | 24º | 2 | 0,71% |
Mais 191 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Fernando Colosso: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.