1.207votos · 399º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
399ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
1.207votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 69º | 190 | 0,24% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 167º | 52 | 0,05% | |
| 3 | Copacabana Rio de Janeiro | 167º | 46 | 0,06% | |
| 4 | Recreio Rio de Janeiro | 150º | 40 | 0,08% | |
| 5 | Taquara Rio de Janeiro | 200º | 36 | 0,05% | |
| 6 | Leblon Rio de Janeiro | 104º | 25 | 0,10% | |
| 7 | Campo Grande Rio de Janeiro | 388º | 23 | 0,01% | |
| 8 | Ipanema Rio de Janeiro | 114º | 21 | 0,09% | |
| 9 | Itanhangá Rio de Janeiro | 85º | 19 | 0,17% | |
| 10 | Barra Olímpica Rio de Janeiro | 106º | 18 | 0,15% |
Mais 294 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Delegada Tatiana Queiroz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.