130votos · 967º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
967ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
130votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 230 Rio de Janeiro | 156º | 27 | 0,07% | |
| 2 | Zona 218 Rio de Janeiro | 281º | 16 | 0,03% | |
| 3 | Zona 123 Rio de Janeiro | 368º | 8 | 0,01% | |
| 4 | Zona 24 Rio de Janeiro | 396º | 6 | 0,01% | |
| 5 | Zona 185 Rio de Janeiro | 421º | 6 | 0,01% | |
| 6 | Zona 118 Rio de Janeiro | 403º | 4 | 0,01% | |
| 7 | Zona 122 Rio de Janeiro | 443º | 4 | 0,01% | |
| 8 | Zona 233 Rio de Janeiro | 476º | 4 | 0,01% | |
| 9 | Zona 14 Rio de Janeiro | 506º | 3 | 0,01% | |
| 10 | Zona 23 Rio de Janeiro | 499º | 3 | 0,01% |
Mais 32 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dra. Daniele Santos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.