1.165votos · 404º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
404ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
1.165votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 316º | 42 | 0,02% | |
| 2 | Bangu Rio de Janeiro | 247º | 24 | 0,03% | |
| 3 | Engenho de Dentro Rio de Janeiro | 145º | 24 | 0,08% | |
| 4 | Realengo Rio de Janeiro | 280º | 23 | 0,03% | |
| 5 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 277º | 23 | 0,02% | |
| 6 | Taquara Rio de Janeiro | 296º | 16 | 0,02% | |
| 7 | Copacabana Rio de Janeiro | 286º | 14 | 0,02% | |
| 8 | Ramos Rio de Janeiro | 226º | 13 | 0,03% | |
| 9 | Guadalupe Rio de Janeiro | 209º | 12 | 0,05% | |
| 10 | Irajá Rio de Janeiro | 261º | 12 | 0,02% |
Mais 401 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Sonia Samudio: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.