72.658votos · 36º de 769 · 0,82% dos válidos
Recorte
36ºlugar de 769
0,82%dos válidos
72.658votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 24 Rio de Janeiro | 1º | 3.067 | 4,86% | |
| 2 | Zona 238 Rio de Janeiro | 2º | 3.029 | 4,24% | |
| 3 | Zona 233 Rio de Janeiro | 2º | 2.203 | 3,26% | |
| 4 | Zona 9 Rio de Janeiro | 17º | 1.896 | 1,65% | |
| 5 | Zona 179 Rio de Janeiro | 13º | 1.435 | 1,44% | |
| 6 | Zona 120 Rio de Janeiro | 7º | 1.286 | 2,29% | |
| 7 | Zona 245 Rio de Janeiro | 12º | 1.271 | 1,80% | |
| 8 | Zona 230 Rio de Janeiro | 5º | 1.252 | 3,05% | |
| 9 | Zona 123 Rio de Janeiro | 7º | 1.225 | 2,05% | |
| 10 | Zona 125 Rio de Janeiro | 13º | 1.136 | 1,72% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Leniel Borel: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.