403votos · 652º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
652ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
403votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 330º | 13 | 0,01% | |
| 2 | Campo Grande Rio de Janeiro | 498º | 11 | 0,01% | |
| 3 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 220º | 9 | 0,03% | |
| 4 | Copacabana Rio de Janeiro | 372º | 8 | 0,01% | |
| 5 | Realengo Rio de Janeiro | 415º | 8 | 0,01% | |
| 6 | Anchieta Rio de Janeiro | 298º | 7 | 0,02% | |
| 7 | Ipanema Rio de Janeiro | 198º | 7 | 0,03% | |
| 8 | Penha Rio de Janeiro | 305º | 7 | 0,02% | |
| 9 | Penha Circular Rio de Janeiro | 236º | 7 | 0,03% | |
| 10 | São Conrado Rio de Janeiro | 192º | 7 | 0,03% |
Mais 182 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Ricardo Boareto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.