57.254votos · 34º de 1.148 · 0,65% dos válidos
Recorte
34ºlugar de 1.148
0,65%dos válidos
57.254votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 3º | 3.547 | 4,42% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 14º | 1.845 | 1,82% | |
| 3 | Campo Grande Rio de Janeiro | 27º | 1.530 | 0,77% | |
| 4 | Taquara Rio de Janeiro | 11º | 1.302 | 1,71% | |
| 5 | Copacabana Rio de Janeiro | 15º | 1.211 | 1,48% | |
| 6 | Recreio Rio de Janeiro | 8º | 1.201 | 2,47% | |
| 7 | Freguesia Jpa Rio de Janeiro | 7º | 972 | 2,42% | |
| 8 | Realengo Rio de Janeiro | 27º | 852 | 0,94% | |
| 9 | Bangu Rio de Janeiro | 25º | 715 | 0,90% | |
| 10 | Botafogo Rio de Janeiro | 16º | 617 | 1,39% |
Mais 1.509 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Delegado Bernardo Leal: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.