133.626votos · 14º de 769 · 1,50% dos válidos
Recorte
14ºlugar de 769
1,50%dos válidos
133.626votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 1º | 4.102 | 3,57% | |
| 2 | Zona 119 Rio de Janeiro | 6º | 3.629 | 3,44% | |
| 3 | Zona 188 Rio de Janeiro | 2º | 2.917 | 3,49% | |
| 4 | Zona 182 Rio de Janeiro | 3º | 2.590 | 3,44% | |
| 5 | Zona 162 Rio de Janeiro | 5º | 2.555 | 3,29% | |
| 6 | Zona 170 Rio de Janeiro | 8º | 2.404 | 2,69% | |
| 7 | Zona 185 Rio de Janeiro | 2º | 2.399 | 3,32% | |
| 8 | Zona 7 Rio de Janeiro | 6º | 2.310 | 3,14% | |
| 9 | Zona 179 Rio de Janeiro | 5º | 2.198 | 2,21% | |
| 10 | Zona 22 Rio de Janeiro | 4º | 2.156 | 2,92% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Delegado Felipe Curi: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.