2.005votos · 276º de 769 · 0,02% dos válidos
Recorte
276ºlugar de 769
0,02%dos válidos
2.005votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 175º | 1.782 | 0,05% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 298º | 35 | 0,01% | |
| 3 | Duque de Caxias | 323º | 31 | 0,01% | |
| 4 | Magé | 219º | 18 | 0,01% | |
| 5 | Petrópolis | 241º | 16 | 0,01% | |
| 6 | Itaguaí | 184º | 15 | 0,02% | |
| 7 | São João de Meriti | 365º | 12 | 0,00% | |
| 8 | Seropédica | 190º | 11 | 0,03% | |
| 9 | Armação dos Búzios | 162º | 10 | 0,04% | |
| 10 | Mangaratiba | 175º | 10 | 0,03% |
Mais 28 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Mauricio Carvalho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.