2.005votos · 276º de 769 · 0,02% dos válidos
Recorte
276ºlugar de 769
0,02%dos válidos
2.005votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 238 Rio de Janeiro | 45º | 422 | 0,59% | |
| 2 | Zona 245 Rio de Janeiro | 82º | 202 | 0,29% | |
| 3 | Zona 233 Rio de Janeiro | 79º | 194 | 0,29% | |
| 4 | Zona 24 Rio de Janeiro | 80º | 158 | 0,25% | |
| 5 | Zona 246 Rio de Janeiro | 93º | 156 | 0,21% | |
| 6 | Zona 242 Rio de Janeiro | 92º | 102 | 0,22% | |
| 7 | Zona 243 Rio de Janeiro | 125º | 68 | 0,12% | |
| 8 | Zona 120 Rio de Janeiro | 136º | 58 | 0,10% | |
| 9 | Zona 122 Rio de Janeiro | 150º | 54 | 0,09% | |
| 10 | Zona 123 Rio de Janeiro | 152º | 45 | 0,08% |
Mais 96 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Mauricio Carvalho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.