4.466votos · 197º de 769 · 0,05% dos válidos
Recorte
197ºlugar de 769
0,05%dos válidos
4.466votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penha Rio de Janeiro | 2º | 2.193 | 5,18% | |
| 2 | Penha Circular Rio de Janeiro | 9º | 491 | 2,14% | |
| 3 | Vicente de Carvalho Rio de Janeiro | 7º | 224 | 2,44% | |
| 4 | Vila da Penha Rio de Janeiro | 42º | 198 | 0,64% | |
| 5 | Olaria Rio de Janeiro | 77º | 86 | 0,27% | |
| 6 | Brás de Pina Rio de Janeiro | 56º | 70 | 0,36% | |
| 7 | Ramos Rio de Janeiro | 117º | 56 | 0,12% | |
| 8 | Santa Rosa Niterói | 89º | 37 | 0,12% | |
| 9 | Irajá Rio de Janeiro | 155º | 35 | 0,07% | |
| 10 | Nova Aurora Belford Roxo | 52º | 34 | 0,27% |
Mais 301 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Mariana de Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.