452votos · 619º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
619ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
452votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangu Rio de Janeiro | 228º | 27 | 0,03% | |
| 2 | Muriqui Mangaratiba | 72º | 20 | 0,24% | |
| 3 | Campo Grande Rio de Janeiro | 436º | 16 | 0,01% | |
| 4 | Austin Nova Iguaçu | 150º | 14 | 0,05% | |
| 5 | Posse Nova Iguaçu | 123º | 11 | 0,08% | |
| 6 | Senador Camará Rio de Janeiro | 223º | 11 | 0,03% | |
| 7 | Taquara Rio de Janeiro | 388º | 8 | 0,01% | |
| 8 | Tijuca Rio de Janeiro | 391º | 8 | 0,01% | |
| 9 | Comendador Soares Nova Iguaçu | 230º | 7 | 0,02% | |
| 10 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 204º | 7 | 0,02% |
Mais 201 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dra Natália Negreiros: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.