1.094votos · 351º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
351ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.094votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. M. Conde de Agrolongo Penha · Rio de Janeiro · zona 162 | 27º | 40 | 0,97% | |
| 2 | E. M. Sao Paulo Brás de Pina · Rio de Janeiro · zona 162 | 33º | 33 | 0,80% | |
| 3 | Edi Miguel Couto Olaria · Rio de Janeiro · zona 162 | 39º | 16 | 0,71% | |
| 4 | E. M. Berlim Olaria · Rio de Janeiro · zona 162 | 53º | 12 | 0,43% | |
| 5 | E. M. Aníbal Freire Olaria · Rio de Janeiro · zona 162 | 49º | 11 | 0,53% | |
| 6 | Escola Municipal Professor Augusto Motta Penha Circular · Rio de Janeiro · zona 188 | 45º | 11 | 0,52% | |
| 7 | Centro Cívico Leopoldinense Penha · Rio de Janeiro · zona 162 | 45º | 10 | 0,56% | |
| 8 | E. M. Presidente Eurico Dutra Penha · Rio de Janeiro · zona 162 | 53º | 10 | 0,44% | |
| 9 | E. M. Cientista Mário Kroeff Penha · Rio de Janeiro · zona 162 | 46º | 9 | 0,48% | |
| 10 | E. M. Ministro Afrânio Costa Penha Circular · Rio de Janeiro · zona 162 | 41º | 9 | 0,71% |
Mais 598 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr. Galvão O Médico Federal: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.