749votos · 494º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
494ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
749votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 52º | 115 | 0,36% | |
| 2 | Olaria Rio de Janeiro | 86º | 61 | 0,20% | |
| 3 | Penha Circular Rio de Janeiro | 106º | 32 | 0,14% | |
| 4 | Brás de Pina Rio de Janeiro | 105º | 27 | 0,14% | |
| 5 | Maracanã Rio de Janeiro | 95º | 26 | 0,14% | |
| 6 | Penha Rio de Janeiro | 173º | 22 | 0,05% | |
| 7 | Tijuca Rio de Janeiro | 277º | 20 | 0,02% | |
| 8 | Campo Grande Rio de Janeiro | 418º | 18 | 0,01% | |
| 9 | Engenho Novo Rio de Janeiro | 144º | 16 | 0,08% | |
| 10 | Grajaú Rio de Janeiro | 133º | 15 | 0,07% |
Mais 165 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr J Santana: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.