← Início · Deputado estadual · RJ 2026
MARCELL CASTRO DE BARRA MANSA
Marcell Pereira Nunes Castro de Souza
2.961votos · 286º de 1.148 · 0,03% dos válidos
Recorte
286ºlugar de 1.148
0,03%dos válidos
2.961votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Barra Mansa | 3º | 513 | 5,70% | |
| 2 | Ano Bom Barra Mansa | 5º | 349 | 4,29% | |
| 3 | Vila Nova Barra Mansa | 9º | 154 | 2,43% | |
| 4 | Santa Clara Barra Mansa | 5º | 136 | 3,84% | |
| 5 | Colônia Santo Antônio Barra Mansa | 5º | 134 | 3,42% | |
| 6 | Vista Alegre Barra Mansa | 10º | 101 | 2,24% | |
| 7 | Vila Coringa Barra Mansa | 9º | 80 | 2,70% | |
| 8 | São Luiz Barra Mansa | 9º | 72 | 2,14% | |
| 9 | São Silvestre Barra Mansa | 8º | 69 | 3,31% | |
| 10 | Bom Pastor Barra Mansa | 6º | 60 | 3,71% |
Mais 199 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcell Castro de Barra Mansa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.