← Início · Deputado estadual · RJ 2026
MARCELL CASTRO DE BARRA MANSA
Marcell Pereira Nunes Castro de Souza
2.961votos · 286º de 1.148 · 0,03% dos válidos
Recorte
286ºlugar de 1.148
0,03%dos válidos
2.961votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra Mansa | 8º | 2.620 | 2,81% | |
| 2 | Volta Redonda | 113º | 81 | 0,05% | |
| 3 | Duque de Caxias | 340º | 38 | 0,01% | |
| 4 | Quatis | 47º | 31 | 0,39% | |
| 5 | Resende | 130º | 28 | 0,04% | |
| 6 | Rio de Janeiro | 986º | 27 | 0,00% | |
| 7 | Porto Real | 62º | 25 | 0,18% | |
| 8 | Rio Claro | 47º | 22 | 0,20% | |
| 9 | Barra do Piraí | 169º | 9 | 0,02% | |
| 10 | Paraíba do Sul | 135º | 9 | 0,04% |
Mais 29 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcell Castro de Barra Mansa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.