122votos · 984º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
984ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
122votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 236º | 22 | 0,03% | |
| 2 | Botafogo Rio de Janeiro | 247º | 8 | 0,02% | |
| 3 | Campo Grande Rio de Janeiro | 685º | 4 | 0,00% | |
| 4 | Gávea Rio de Janeiro | 221º | 4 | 0,02% | |
| 5 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 276º | 4 | 0,01% | |
| 6 | Quintino Bocaiuva Rio de Janeiro | 279º | 4 | 0,02% | |
| 7 | Tijuca Rio de Janeiro | 508º | 4 | 0,00% | |
| 8 | Balneário Lagomar Macaé | 119º | 3 | 0,04% | |
| 9 | Cabral Nilópolis | 148º | 3 | 0,05% | |
| 10 | Andaraí Rio de Janeiro | 305º | 3 | 0,01% |
Mais 47 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jaime Aroxa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.