167votos · 913º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
913ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
167votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 571º | 7 | 0,00% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 438º | 5 | 0,01% | |
| 3 | Irajá Rio de Janeiro | 379º | 5 | 0,01% | |
| 4 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 493º | 5 | 0,00% | |
| 5 | Cabuçu Nova Iguaçu | 224º | 4 | 0,02% | |
| 6 | Glória Rio de Janeiro | 139º | 4 | 0,07% | |
| 7 | Sepetiba Rio de Janeiro | 267º | 4 | 0,02% | |
| 8 | Centro Rio de Janeiro | 346º | 3 | 0,01% | |
| 9 | Magalhães Bastos Rio de Janeiro | 319º | 3 | 0,02% | |
| 10 | Olaria Rio de Janeiro | 372º | 3 | 0,01% |
Mais 98 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Mãe Odélewá: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.