69votos · 1070º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1070ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
69votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 214 Rio de Janeiro | 278º | 19 | 0,02% | |
| 2 | Zona 169 Rio de Janeiro | 347º | 6 | 0,01% | |
| 3 | Zona 148 Magé | 332º | 4 | 0,01% | |
| 4 | Zona 204 Rio de Janeiro | 479º | 4 | 0,01% | |
| 5 | Zona 14 Rio de Janeiro | 506º | 3 | 0,01% | |
| 6 | Zona 93 Barra do Piraí | 286º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Zona 91 Barra Mansa | 279º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Zona 7 Rio de Janeiro | 557º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 118 Rio de Janeiro | 508º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 176 Rio de Janeiro | 553º | 2 | 0,00% |
Mais 21 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Sonia Aparecida: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.