69.438votos · 38º de 769 · 0,78% dos válidos
Recorte
38ºlugar de 769
0,78%dos válidos
69.438votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantanal Duque de Caxias | 1º | 4.415 | 27,11% | |
| 2 | Nova Campinas Duque de Caxias | 1º | 3.405 | 31,13% | |
| 3 | Vila São Luis Duque de Caxias | 2º | 2.497 | 13,19% | |
| 4 | Jardim Primavera Duque de Caxias | 2º | 2.408 | 9,04% | |
| 5 | Parque Paulista Duque de Caxias | 1º | 1.667 | 24,68% | |
| 6 | Copacabana Duque de Caxias | 1º | 1.395 | 14,22% | |
| 7 | Imbariê Duque de Caxias | 2º | 1.378 | 13,59% | |
| 8 | Jardim Gramacho Duque de Caxias | 2º | 1.369 | 13,45% | |
| 9 | Saracuruna Duque de Caxias | 3º | 1.328 | 6,01% | |
| 10 | Doutor Laureano Duque de Caxias | 3º | 1.227 | 10,49% |
Mais 1.342 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcos Tavares: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.