23.105votos · 114º de 1.148 · 0,26% dos válidos
Recorte
114ºlugar de 1.148
0,26%dos válidos
23.105votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 55 Maricá | 10º | 1.633 | 1,24% | |
| 2 | Zona 24 Rio de Janeiro | 23º | 568 | 0,90% | |
| 3 | Zona 162 Rio de Janeiro | 34º | 502 | 0,65% | |
| 4 | Zona 170 Rio de Janeiro | 39º | 470 | 0,54% | |
| 5 | Zona 125 Rio de Janeiro | 29º | 465 | 0,71% | |
| 6 | Zona 233 Rio de Janeiro | 32º | 438 | 0,65% | |
| 7 | Zona 230 Rio de Janeiro | 25º | 391 | 0,96% | |
| 8 | Zona 211 Rio de Janeiro | 37º | 389 | 0,59% | |
| 9 | Zona 214 Rio de Janeiro | 48º | 376 | 0,44% | |
| 10 | Zona 229 Rio de Janeiro | 41º | 372 | 0,52% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Leo Lupi: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.