35.628votos · 78º de 769 · 0,40% dos válidos
Recorte
78ºlugar de 769
0,40%dos válidos
35.628votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 31º | 1.853 | 0,93% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 26º | 1.183 | 1,15% | |
| 3 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 32º | 865 | 0,81% | |
| 4 | Realengo Rio de Janeiro | 30º | 839 | 0,91% | |
| 5 | Copacabana Rio de Janeiro | 30º | 754 | 0,91% | |
| 6 | Penha Rio de Janeiro | 13º | 696 | 1,64% | |
| 7 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 40º | 584 | 0,72% | |
| 8 | Bangu Rio de Janeiro | 41º | 538 | 0,67% | |
| 9 | Irajá Rio de Janeiro | 34º | 459 | 0,90% | |
| 10 | Olaria Rio de Janeiro | 19º | 424 | 1,35% |
Mais 1.342 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Delegada Martha Rocha: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.