90votos · 1039º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1039ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
90votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubas Carapebus | 41º | 4 | 0,22% | |
| 2 | Fragoso Magé | 187º | 3 | 0,02% | |
| 3 | Jardim Novo Horizonte Magé | 82º | 3 | 0,12% | |
| 4 | Catete Rio de Janeiro | 290º | 3 | 0,01% | |
| 5 | Campo Redondo São Pedro da Aldeia | 104º | 3 | 0,08% | |
| 6 | Jardim Soledade São Pedro da Aldeia | 77º | 3 | 0,15% | |
| 7 | São José São Pedro da Aldeia | 98º | 3 | 0,10% | |
| 8 | Nova Esperança Rio das Ostras | 150º | 2 | 0,04% | |
| 9 | Jardim Guanabara Rio de Janeiro | 280º | 2 | 0,01% | |
| 10 | Madureira Rio de Janeiro | 430º | 2 | 0,01% |
Mais 57 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andrea Ribeiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.