90votos · 1039º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1039ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
90votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 984º | 28 | 0,00% | |
| 2 | São Pedro da Aldeia | 161º | 15 | 0,03% | |
| 3 | Rio das Ostras | 300º | 8 | 0,01% | |
| 4 | Magé | 393º | 6 | 0,00% | |
| 5 | Carapebus | 103º | 4 | 0,04% | |
| 6 | Duque de Caxias | 727º | 4 | 0,00% | |
| 7 | São Gonçalo | 652º | 4 | 0,00% | |
| 8 | Mesquita | 458º | 3 | 0,00% | |
| 9 | Guapimirim | 316º | 2 | 0,01% | |
| 10 | Seropédica | 355º | 2 | 0,00% |
Mais 14 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andrea Ribeiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.