90votos · 1039º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1039ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
90votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 126 Quadra do América Abdalla (ant. E. E. Cinamomo) · Nova Esperança · zona 184 | 26º | 2 | 0,80% | |
| 2 | Seção 108 Instituto Francisca Paula de Jesus · Meier · zona 216 | 27º | 2 | 0,62% | |
| 3 | Seção 222 Escola Municipal Rubem Arruda Câmara · Jardim Soledade · zona 59 | 22º | 2 | 0,82% | |
| 4 | Seção 177 Escola Municipalizada Pequiá · Rua do Fogo · zona 59 | 16º | 2 | 0,86% | |
| 5 | Seção 12 Colégio Eiduquinho · Centro · zona 42 | 28º | 1 | 0,56% | |
| 6 | Seção 18 Escola Municipal Alberto Lamego · Martins Lage · zona 75 | 15º | 1 | 0,51% | |
| 7 | Seção 21 Centro Educacional Infantil Municipal Diogo Mancebo Reis · Ubas · zona 255 | 28º | 1 | 0,35% | |
| 8 | Seção 22 Escola Municipal David Lincoln Santos Mancebo · Ubas · zona 255 | 26º | 1 | 0,38% | |
| 9 | Seção 174 Escola Municipal David Lincoln Santos Mancebo · Ubas · zona 255 | 25º | 1 | 0,40% | |
| 10 | Seção 202 Escola Municipal David Lincoln Santos Mancebo · Ubas · zona 255 | 24º | 1 | 0,43% |
Mais 76 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andrea Ribeiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.