2.009votos · 324º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
324ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
2.009votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 246 Rio de Janeiro | 32º | 589 | 0,81% | |
| 2 | Zona 241 Rio de Janeiro | 39º | 225 | 0,47% | |
| 3 | Zona 242 Rio de Janeiro | 52º | 181 | 0,39% | |
| 4 | Zona 245 Rio de Janeiro | 87º | 164 | 0,23% | |
| 5 | Zona 120 Rio de Janeiro | 73º | 142 | 0,25% | |
| 6 | Zona 125 Rio de Janeiro | 119º | 96 | 0,15% | |
| 7 | Zona 122 Rio de Janeiro | 106º | 78 | 0,13% | |
| 8 | Zona 238 Rio de Janeiro | 135º | 57 | 0,08% | |
| 9 | Zona 243 Rio de Janeiro | 149º | 47 | 0,08% | |
| 10 | Zona 24 Rio de Janeiro | 190º | 28 | 0,04% |
Mais 95 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de William Barcellos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.