3.383votos · 272º de 1.148 · 0,04% dos válidos
Recorte
272ºlugar de 1.148
0,04%dos válidos
3.383votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 169º | 148 | 0,07% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 121º | 86 | 0,11% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 128º | 84 | 0,08% | |
| 4 | Botafogo Rio de Janeiro | 88º | 69 | 0,16% | |
| 5 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 69º | 54 | 0,19% | |
| 6 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 165º | 47 | 0,06% | |
| 7 | Centro Rio de Janeiro | 85º | 47 | 0,19% | |
| 8 | Flamengo Rio de Janeiro | 76º | 37 | 0,17% | |
| 9 | Realengo Rio de Janeiro | 227º | 37 | 0,04% | |
| 10 | Recreio Rio de Janeiro | 163º | 34 | 0,07% |
Mais 697 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Neusa Guarani: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.