44.597votos · 56º de 1.148 · 0,51% dos válidos
Recorte
56ºlugar de 1.148
0,51%dos válidos
44.597votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 16 Rio de Janeiro | 16º | 1.152 | 1,44% | |
| 2 | Zona 204 Rio de Janeiro | 14º | 1.022 | 1,46% | |
| 3 | Zona 170 Rio de Janeiro | 21º | 927 | 1,06% | |
| 4 | Zona 14 Rio de Janeiro | 9º | 907 | 1,64% | |
| 5 | Zona 229 Rio de Janeiro | 20º | 885 | 1,23% | |
| 6 | Zona 214 Rio de Janeiro | 25º | 828 | 0,97% | |
| 7 | Zona 179 Rio de Janeiro | 28º | 808 | 0,86% | |
| 8 | Zona 4 Rio de Janeiro | 22º | 806 | 0,99% | |
| 9 | Zona 118 Rio de Janeiro | 8º | 794 | 1,94% | |
| 10 | Zona 161 Rio de Janeiro | 13º | 776 | 1,37% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Leonel de Esquerda: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.