7.103votos · 160º de 769 · 0,08% dos válidos
Recorte
160ºlugar de 769
0,08%dos válidos
7.103votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangu Rio de Janeiro | 37º | 574 | 0,72% | |
| 2 | Padre Miguel Rio de Janeiro | 30º | 415 | 0,98% | |
| 3 | Campo Grande Rio de Janeiro | 130º | 247 | 0,12% | |
| 4 | Realengo Rio de Janeiro | 88º | 229 | 0,25% | |
| 5 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 100º | 211 | 0,20% | |
| 6 | Senador Camará Rio de Janeiro | 50º | 181 | 0,49% | |
| 7 | Ramos Rio de Janeiro | 74º | 132 | 0,28% | |
| 8 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 82º | 103 | 0,17% | |
| 9 | Santíssimo Rio de Janeiro | 64º | 87 | 0,36% | |
| 10 | Vila Kennedy Rio de Janeiro | 66º | 81 | 0,31% |
Mais 871 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Carlos Santana: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.