7.103votos · 160º de 769 · 0,08% dos válidos
Recorte
160ºlugar de 769
0,08%dos válidos
7.103votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 24 Rio de Janeiro | 29º | 651 | 1,03% | |
| 2 | Zona 233 Rio de Janeiro | 47º | 379 | 0,56% | |
| 3 | Zona 238 Rio de Janeiro | 65º | 246 | 0,34% | |
| 4 | Zona 188 Rio de Janeiro | 90º | 176 | 0,21% | |
| 5 | Zona 139 Japeri | 68º | 164 | 0,30% | |
| 6 | Zona 125 Rio de Janeiro | 92º | 153 | 0,23% | |
| 7 | Zona 122 Rio de Janeiro | 84º | 150 | 0,26% | |
| 8 | Zona 162 Rio de Janeiro | 96º | 147 | 0,19% | |
| 9 | Zona 219 Rio de Janeiro | 96º | 137 | 0,21% | |
| 10 | Zona 123 Rio de Janeiro | 92º | 135 | 0,23% |
Mais 165 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Carlos Santana: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.