1.006votos · 361º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
361ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.006votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 194º | 22 | 0,03% | |
| 2 | Campo Grande Rio de Janeiro | 347º | 19 | 0,01% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 232º | 16 | 0,02% | |
| 4 | Mosela Petrópolis | 82º | 12 | 0,17% | |
| 5 | Bangu Rio de Janeiro | 282º | 12 | 0,02% | |
| 6 | Quitandinha Petrópolis | 112º | 11 | 0,10% | |
| 7 | Paciência Rio de Janeiro | 264º | 11 | 0,02% | |
| 8 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 342º | 9 | 0,01% | |
| 9 | Cascatinha Petrópolis | 114º | 8 | 0,09% | |
| 10 | Itaipava Petrópolis | 126º | 8 | 0,07% |
Mais 492 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Amélia Leal: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.