1.006votos · 361º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
361ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.006votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 29 Petrópolis | 134º | 50 | 0,06% | |
| 2 | Zona 65 Petrópolis | 130º | 47 | 0,07% | |
| 3 | Zona 55 Maricá | 182º | 25 | 0,02% | |
| 4 | Zona 5 Rio de Janeiro | 182º | 22 | 0,03% | |
| 5 | Zona 184 Rio das Ostras | 217º | 16 | 0,02% | |
| 6 | Zona 243 Rio de Janeiro | 227º | 15 | 0,03% | |
| 7 | Zona 174 Três Rios | 133º | 15 | 0,05% | |
| 8 | Zona 84 Nova Iguaçu | 240º | 14 | 0,01% | |
| 9 | Zona 169 Rio de Janeiro | 224º | 14 | 0,02% | |
| 10 | Zona 204 Rio de Janeiro | 232º | 14 | 0,02% |
Mais 155 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Amélia Leal: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.