1.105votos · 416º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
416ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
1.105votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Comprido Rio de Janeiro | 18º | 299 | 1,34% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 147º | 65 | 0,06% | |
| 3 | Praça da Bandeira Rio de Janeiro | 45º | 44 | 0,52% | |
| 4 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 277º | 23 | 0,02% | |
| 5 | Centro Rio de Janeiro | 135º | 20 | 0,08% | |
| 6 | Santa Teresa Rio de Janeiro | 80º | 18 | 0,20% | |
| 7 | Campo Grande Rio de Janeiro | 471º | 13 | 0,01% | |
| 8 | Estácio Rio de Janeiro | 80º | 13 | 0,23% | |
| 9 | Copacabana Rio de Janeiro | 310º | 12 | 0,01% | |
| 10 | Tanque Rio de Janeiro | 191º | 11 | 0,05% |
Mais 288 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jorge Braga: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.