1.105votos · 416º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
416ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
1.105votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 229 Rio de Janeiro | 38º | 391 | 0,55% | |
| 2 | Zona 16 Rio de Janeiro | 161º | 41 | 0,05% | |
| 3 | Zona 204 Rio de Janeiro | 180º | 36 | 0,05% | |
| 4 | Zona 7 Rio de Janeiro | 186º | 29 | 0,04% | |
| 5 | Zona 170 Rio de Janeiro | 243º | 22 | 0,03% | |
| 6 | Zona 169 Rio de Janeiro | 231º | 19 | 0,03% | |
| 7 | Zona 125 Rio de Janeiro | 248º | 18 | 0,03% | |
| 8 | Zona 8 Rio de Janeiro | 236º | 17 | 0,03% | |
| 9 | Zona 180 Rio de Janeiro | 265º | 17 | 0,03% | |
| 10 | Zona 17 Rio de Janeiro | 243º | 16 | 0,02% |
Mais 127 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jorge Braga: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.