149.726votos · 9º de 769 · 1,69% dos válidos
Recorte
9ºlugar de 769
1,69%dos válidos
149.726votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 16 Rio de Janeiro | 3º | 3.645 | 4,48% | |
| 2 | Zona 4 Rio de Janeiro | 4º | 3.093 | 3,75% | |
| 3 | Zona 170 Rio de Janeiro | 5º | 3.049 | 3,41% | |
| 4 | Zona 204 Rio de Janeiro | 3º | 2.738 | 3,84% | |
| 5 | Zona 229 Rio de Janeiro | 2º | 2.725 | 3,72% | |
| 6 | Zona 214 Rio de Janeiro | 5º | 2.619 | 3,01% | |
| 7 | Zona 7 Rio de Janeiro | 5º | 2.419 | 3,29% | |
| 8 | Zona 5 Rio de Janeiro | 6º | 2.405 | 3,24% | |
| 9 | Zona 211 Rio de Janeiro | 3º | 2.390 | 3,59% | |
| 10 | Zona 188 Rio de Janeiro | 8º | 2.381 | 2,84% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Anielle Franco: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.