97votos · 722º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
722ºlugar de 769
0,00%dos válidos
97votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 155 Colégio Força Máxima · Vila da Penha · zona 188 | 37º | 2 | 0,79% | |
| 2 | Seção 157 Colégio Força Máxima · Vila da Penha · zona 188 | 30º | 2 | 0,84% | |
| 3 | Seção 137 Escola Municipal Fernando Tude de Souza · Penha Circular · zona 188 | 29º | 2 | 0,77% | |
| 4 | Seção 146 Escola Municipal João Marques dos Reis · Penha Circular · zona 188 | 27º | 2 | 0,90% | |
| 5 | Seção 178 Éscola Municipal Professor Carlos Alberto Gomes de Carvalho · Colinas do Peró · zona 256 | 35º | 1 | 0,43% | |
| 6 | Seção 360 Ciep 087 - Clementina de Jesus · Pantanal · zona 79 | 26º | 1 | 0,43% | |
| 7 | Seção 486 Escola Municipal Nisia Vilela Fernandes · São Bento · zona 79 | 42º | 1 | 0,38% | |
| 8 | Seção 20 Restaurante Popular de Caxias - (antigas Seções do Futuro Vip) · Centro · zona 103 | 27º | 1 | 0,50% | |
| 9 | Seção 21 Restaurante Popular de Caxias - (antigas Seções do Futuro Vip) · Centro · zona 103 | 32º | 1 | 0,51% | |
| 10 | Seção 119 Restaurante Popular de Caxias - (antigas Seções do Futuro Vip) · Centro · zona 103 | 25º | 1 | 0,47% |
Mais 83 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Orlando Carioca: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.