107votos · 1008º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1008ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
107votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavuna Rio de Janeiro | 265º | 8 | 0,02% | |
| 2 | Centro São João de Meriti | 191º | 6 | 0,03% | |
| 3 | Eden São João de Meriti | 196º | 6 | 0,03% | |
| 4 | Vila Uniao São João de Meriti | 101º | 4 | 0,10% | |
| 5 | Vilar dos Teles São João de Meriti | 249º | 4 | 0,02% | |
| 6 | Pq California Campos dos Goytacazes | 58º | 3 | 0,25% | |
| 7 | Anil Rio de Janeiro | 279º | 3 | 0,02% | |
| 8 | Coelho da Rocha São João de Meriti | 254º | 3 | 0,01% | |
| 9 | Parque Araruama São João de Meriti | 170º | 3 | 0,02% | |
| 10 | Vila São João São João de Meriti | 179º | 3 | 0,03% |
Mais 54 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Ricardo Santos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.