42.467votos · 65º de 1.148 · 0,48% dos válidos
Recorte
65ºlugar de 1.148
0,48%dos válidos
42.467votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangu Rio de Janeiro | 1º | 4.523 | 5,67% | |
| 2 | Padre Miguel Rio de Janeiro | 5º | 1.480 | 3,51% | |
| 3 | Realengo Rio de Janeiro | 20º | 1.086 | 1,19% | |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 44º | 983 | 0,50% | |
| 5 | Senador Camará Rio de Janeiro | 6º | 896 | 2,41% | |
| 6 | Anchieta Rio de Janeiro | 7º | 750 | 2,04% | |
| 7 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 31º | 700 | 0,66% | |
| 8 | São Conrado Rio de Janeiro | 9º | 613 | 2,34% | |
| 9 | Vidigal Rio de Janeiro | 1º | 515 | 7,25% | |
| 10 | Vila Kennedy Rio de Janeiro | 10º | 481 | 1,85% |
Mais 1.420 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Adilson Pires: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.