42.467votos · 65º de 1.148 · 0,48% dos válidos
Recorte
65ºlugar de 1.148
0,48%dos válidos
42.467votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 24 Rio de Janeiro | 1º | 4.123 | 6,56% | |
| 2 | Zona 233 Rio de Janeiro | 6º | 1.875 | 2,79% | |
| 3 | Zona 211 Rio de Janeiro | 8º | 1.398 | 2,12% | |
| 4 | Zona 238 Rio de Janeiro | 8º | 1.389 | 1,93% | |
| 5 | Zona 123 Rio de Janeiro | 8º | 1.126 | 1,90% | |
| 6 | Zona 187 São João de Meriti | 13º | 1.036 | 1,40% | |
| 7 | Zona 84 Nova Iguaçu | 19º | 877 | 0,93% | |
| 8 | Zona 204 Rio de Janeiro | 20º | 752 | 1,08% | |
| 9 | Zona 179 Rio de Janeiro | 31º | 707 | 0,75% | |
| 10 | Zona 186 São João de Meriti | 14º | 702 | 1,03% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Adilson Pires: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.