238votos · 813º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
813ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
238votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 246 Rio de Janeiro | 144º | 70 | 0,10% | |
| 2 | Zona 245 Rio de Janeiro | 218º | 30 | 0,04% | |
| 3 | Zona 243 Rio de Janeiro | 275º | 12 | 0,02% | |
| 4 | Zona 84 Nova Iguaçu | 291º | 11 | 0,01% | |
| 5 | Zona 8 Rio de Janeiro | 355º | 7 | 0,01% | |
| 6 | Zona 24 Rio de Janeiro | 364º | 7 | 0,01% | |
| 7 | Zona 122 Rio de Janeiro | 365º | 7 | 0,01% | |
| 8 | Zona 123 Rio de Janeiro | 392º | 7 | 0,01% | |
| 9 | Zona 241 Rio de Janeiro | 318º | 7 | 0,01% | |
| 10 | Zona 125 Rio de Janeiro | 406º | 5 | 0,01% |
Mais 43 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de William Macedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.