1.094votos · 351º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
351ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.094votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 318º | 470 | 0,01% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 188º | 119 | 0,03% | |
| 3 | Duque de Caxias | 258º | 60 | 0,01% | |
| 4 | São Gonçalo | 257º | 51 | 0,01% | |
| 5 | São João de Meriti | 242º | 35 | 0,01% | |
| 6 | Niterói | 252º | 34 | 0,01% | |
| 7 | Petrópolis | 203º | 24 | 0,02% | |
| 8 | Belford Roxo | 262º | 23 | 0,01% | |
| 9 | Campos dos Goytacazes | 238º | 20 | 0,01% | |
| 10 | Itaboraí | 228º | 20 | 0,02% |
Mais 50 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Cadu Moraes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.